Juodai balto spausdinimo kainos
Kopijų skaičius | Formatas A4 | Formatas A3 |
1 - 100 | 0,10 | 0,20 |
101 - 500 | 0,08 | 0,16 |
501 - 1000 | 0,06 | 0,12 |
Spalvoto spausdinimo kainos
Formatas A4 | Formatas A3 |
0,40 | 0,80 |
Spausdinimo ant nuotraukų popieriaus kainos
Formatas | Kaina |
A4 | 0,50 |
A5 | 0,40 |
13x18 | 0,35 |
10x15 | 0,25 |
Į spausdinimo kainą neįskaičiuotas nuotraukų popierius, kurio suma priklauso nuo popieriaus storio ir formato.
Plačiaformatės spausdinimo kainos
Juodai baltas spausdinimas | |
A2 80 g. popierius | 0,70 |
A1 80 g. popierius | 1,40 |
A2 120g. popierius | 1,40 |
A1 120g. popierius | 2,10 |
Spalvotas spausdinimas | |
A2 80 g. popierius | 1,90 - 4,30 |
A1 80 g. popierius | 3,10 - 6,20 |
A2 120g. popierius | 2,60 - 5,00 |
A1 120g. popierius | 3,80 - 6,90 |
Kainos gali kisti nuo spausdinamo lapo užpildymo.
Spausdinimas ant skirtingos gramatūros popieriaus.
Kopijos kaina didėja kopijuojant/spausdinant ant storesnio popieriaus. Kainos: A4 nuo 0,03 eur, A3 nuo 0,06 eur .
Kainos nurodytos € su 21% PVM.